Observatoire de Haute Provence (OHP)

The SOPHIE archive

SOPHIE


We found 225 records ...
seq objname date slen mask ccf_offline rv fwhm span maxcpp contrast lines view_head get_ccf view_ccf
1957890 BD+112576 2016-04-17 1 M5 0 14.611 ± 0.0024 4.842 0.012 2486 22.06 7109 view_head get_ccf view_ccf
1961560 BD+112576 2016-04-25 1 M5 0 14.605 ± 0.0020 4.801 0.002 3583 21.95 7092 view_head get_ccf view_ccf
1963660 BD+112576 2016-04-29 1 M5 0 14.608 ± 0.0021 4.794 0.013 3080 21.87 7089 view_head get_ccf view_ccf
1965390 BD+112576 2016-05-03 1 M5 0 14.610 ± 0.0033 4.852 0.004 1349 22.25 7083 view_head get_ccf view_ccf
1969850 BD+112576 2016-05-12 1 M5 0 14.605 ± 0.0042 4.855 0.024 914 21.84 7074 view_head get_ccf view_ccf
1970380 BD+112576 2016-05-13 1 M5 0 14.617 ± 0.0026 4.828 0.021 2108 22.17 7074 view_head get_ccf view_ccf
1970720 BD+112576 2016-05-14 1 M5 0 14.606 ± 0.0036 4.836 0.014 1191 22.09 7074 view_head get_ccf view_ccf
1972660 BD+112576 2016-05-19 1 M5 0 14.613 ± 0.0040 4.867 0.009 1027 21.81 7070 view_head get_ccf view_ccf
2215610 BD+112576 2017-05-12 1 M5 0 14.614 ± 0.0015 4.828 0.013 5857 22.90 7074 view_head get_ccf view_ccf
2217390 BD+112576 2017-05-15 1 M5 0 14.612 ± 0.0019 4.844 0.011 3761 22.93 7073 view_head get_ccf view_ccf
2218120 BD+112576 2017-05-16 1 M5 0 14.610 ± 0.0015 4.802 0.012 5477 22.71 7072 view_head get_ccf view_ccf
2224340 BD+112576 2017-06-10 1 M5 0 14.614 ± 0.0016 4.836 0.011 5120 22.73 7052 view_head get_ccf view_ccf
2226820 BD+112576 2017-06-13 1 M5 0 14.611 ± 0.0027 4.793 -0.000 2035 21.92 7049 view_head get_ccf view_ccf
2492050 BD+112576 2018-04-05 1 M5 0 14.616 ± 0.0016 4.812 0.011 5060 22.84 7122 view_head get_ccf view_ccf
2493670 BD+112576 2018-04-07 1 M5 0 14.602 ± 0.0042 4.833 -0.003 871 22.28 7119 view_head get_ccf view_ccf
2502610 BD+112576 2018-04-26 1 M5 0 14.609 ± 0.0020 4.804 0.013 3412 22.42 7092 view_head get_ccf view_ccf
2505400 BD+112576 2018-05-02 1 M5 0 14.608 ± 0.0025 4.805 0.012 2232 22.43 7083 view_head get_ccf view_ccf
2511590 BD+112576 2018-05-15 1 M5 0 14.604 ± 0.0025 4.800 0.014 2265 22.63 7074 view_head get_ccf view_ccf
2513530 BD+112576 2018-05-19 1 M5 0 14.613 ± 0.0020 4.787 0.003 3449 22.71 7070 view_head get_ccf view_ccf
2519460 BD+112576 2018-06-01 1 M5 0 14.617 ± 0.0016 4.795 0.009 5138 22.77 7059 view_head get_ccf view_ccf
2527340 BD+112576 2018-06-20 1 M5 0 14.601 ± 0.0022 4.674 0.012 3149 21.50 7046 view_head get_ccf view_ccf
2528550 BD+112576 2018-06-22 1 G2 1 14.192 7.941 1239 23.37 4599 view_head get_ccf view_ccf
2528550 BD+112576 2018-06-22 1 M5 0 14.616 ± 0.0023 4.792 0.007 2722 22.49 7046 view_head get_ccf view_ccf
2530730 BD+112576 2018-06-26 1 M5 0 14.601 ± 0.0019 4.691 0.005 3942 21.59 7045 view_head get_ccf view_ccf
2663520 BD+112576 2019-01-06 1 M5 0 14.613 ± 0.0020 4.815 0.023 3295 22.88 7191 view_head get_ccf view_ccf
2670940 BD+112576 2019-01-13 1 M5 0 14.618 ± 0.0029 4.801 0.018 1645 22.12 7191 view_head get_ccf view_ccf
2671440 BD+112576 2019-01-14 1 M5 0 14.609 ± 0.0032 4.864 0.024 1362 22.52 7191 view_head get_ccf view_ccf
2671880 BD+112576 2019-01-15 1 M5 0 14.609 ± 0.0019 4.737 0.015 3669 21.90 7191 view_head get_ccf view_ccf
2679610 BD+112576 2019-02-12 1 M5 0 14.623 ± 0.0016 4.815 0.010 5022 22.84 7178 view_head get_ccf view_ccf
2680210 BD+112576 2019-02-13 1 M5 0 14.616 ± 0.0016 4.808 0.014 5067 22.77 7178 view_head get_ccf view_ccf
2682440 BD+112576 2019-02-17 1 M5 0 14.616 ± 0.0016 4.809 0.020 4835 22.71 7175 view_head get_ccf view_ccf
2682960 BD+112576 2019-02-18 1 M5 0 14.619 ± 0.0016 4.805 0.016 5032 22.62 7174 view_head get_ccf view_ccf
2683660 BD+112576 2019-02-19 1 M5 0 14.619 ± 0.0016 4.800 0.015 5038 22.51 7172 view_head get_ccf view_ccf
2684500 BD+112576 2019-02-20 1 M5 0 14.625 ± 0.0018 4.824 0.009 4265 22.56 7170 view_head get_ccf view_ccf
2690790 BD+112576 2019-03-01 1 M5 0 14.611 ± 0.0024 4.829 0.017 2377 22.70 7163 view_head get_ccf view_ccf
2691510 BD+112576 2019-03-02 1 M5 0 14.613 ± 0.0022 4.821 0.012 2819 22.41 7162 view_head get_ccf view_ccf
2692220 BD+112576 2019-03-03 1 M5 0 14.616 ± 0.0028 4.822 0.015 1797 22.43 7161 view_head get_ccf view_ccf
2694430 BD+112576 2019-03-07 1 M5 0 14.618 ± 0.0022 4.827 0.009 2703 22.80 7156 view_head get_ccf view_ccf
2695080 BD+112576 2019-03-08 1 M5 0 14.609 ± 0.0019 4.695 0.011 3700 21.72 7156 view_head get_ccf view_ccf
2695860 BD+112576 2019-03-09 1 M5 0 14.617 ± 0.0021 4.814 0.014 2929 22.64 7155 view_head get_ccf view_ccf
2696670 BD+112576 2019-03-10 1 M5 0 14.610 ± 0.0029 4.827 0.024 1644 22.60 7154 view_head get_ccf view_ccf
2697310 BD+112576 2019-03-11 1 M5 0 14.615 ± 0.0032 4.824 0.027 1427 22.51 7152 view_head get_ccf view_ccf
2698310 BD+112576 2019-03-13 1 M5 0 14.620 ± 0.0020 4.817 0.007 3392 22.74 7147 view_head get_ccf view_ccf
2708280 BD+112576 2019-04-12 1 M5 0 14.619 ± 0.0025 4.823 0.014 2227 22.64 7114 view_head get_ccf view_ccf
2708860 BD+112576 2019-04-13 1 M5 0 14.607 ± 0.0026 4.825 0.016 1982 22.69 7113 view_head get_ccf view_ccf
2709460 BD+112576 2019-04-14 1 M5 0 14.609 ± 0.0029 4.814 0.017 1694 22.48 7111 view_head get_ccf view_ccf
2710490 BD+112576 2019-04-16 1 M5 0 14.623 ± 0.0016 4.802 0.010 5053 22.82 7110 view_head get_ccf view_ccf
2711370 BD+112576 2019-04-17 1 M5 0 14.613 ± 0.0034 4.729 0.015 1580 19.83 7110 view_head get_ccf view_ccf
2712130 BD+112576 2019-04-18 1 M5 0 14.604 ± 0.0034 4.510 0.007 2064 17.43 7102 view_head get_ccf view_ccf
2715430 BD+112576 2019-04-26 1 M5 0 14.615 ± 0.0021 4.824 0.011 3144 22.76 7092 view_head get_ccf view_ccf
2716060 BD+112576 2019-04-27 1 M5 0 14.615 ± 0.0028 4.842 0.006 1746 22.63 7092 view_head get_ccf view_ccf
2716740 BD+112576 2019-04-28 1 M5 0 14.615 ± 0.0028 4.840 0.016 1840 22.54 7092 view_head get_ccf view_ccf
2717330 BD+112576 2019-04-29 1 M5 0 14.617 ± 0.0019 4.810 0.012 3637 22.65 7090 view_head get_ccf view_ccf
2718890 BD+112576 2019-05-01 1 M5 0 14.613 ± 0.0017 4.793 0.010 4433 22.60 7084 view_head get_ccf view_ccf
2720020 BD+112576 2019-05-03 1 M5 0 14.612 ± 0.0020 4.818 0.014 3430 22.72 7083 view_head get_ccf view_ccf
2725920 BD+112576 2019-05-14 1 M5 0 14.614 ± 0.0017 4.801 0.014 4712 22.76 7074 view_head get_ccf view_ccf
2726450 BD+112576 2019-05-15 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.791 0.009 2277 22.24 7074 view_head get_ccf view_ccf
2728380 BD+112576 2019-05-20 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.800 0.015 2231 22.50 7070 view_head get_ccf view_ccf
2735990 BD+112576 2019-06-04 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.802 0.008 4540 22.85 7054 view_head get_ccf view_ccf
2739050 BD+112576 2019-06-10 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.792 0.006 2298 22.39 7053 view_head get_ccf view_ccf
2740000 BD+112576 2019-06-12 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.781 0.009 4427 22.59 7049 view_head get_ccf view_ccf
2742190 BD+112576 2019-06-15 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.802 0.013 3347 22.60 7048 view_head get_ccf view_ccf
2743990 BD+112576 2019-06-18 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.790 0.012 5144 22.71 7047 view_head get_ccf view_ccf
2744510 BD+112576 2019-06-19 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.794 0.011 5053 22.84 7046 view_head get_ccf view_ccf
2745800 BD+112576 2019-06-22 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.783 0.012 5144 22.79 7046 view_head get_ccf view_ccf
2746400 BD+112576 2019-06-23 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.803 0.007 3456 22.88 7046 view_head get_ccf view_ccf
2746880 BD+112576 2019-06-24 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.781 0.005 3994 22.69 7045 view_head get_ccf view_ccf
2747380 BD+112576 2019-06-25 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.633 0.007 4778 21.37 7045 view_head get_ccf view_ccf
2747880 BD+112576 2019-06-26 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.665 0.011 4064 21.62 7045 view_head get_ccf view_ccf
2748390 BD+112576 2019-06-27 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.651 -0.001 2110 21.17 7045 view_head get_ccf view_ccf
2748920 BD+112576 2019-06-28 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.648 0.009 4432 21.49 7045 view_head get_ccf view_ccf
2749460 BD+112576 2019-06-29 1 M5 0 14.500 ± 0.1000 4.659 0.015 2238 21.18 7045 view_head get_ccf view_ccf
2749960 BD+112576 2019-06-30 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.759 0.003 1064 22.05 7045 view_head get_ccf view_ccf
2750530 BD+112576 2019-07-01 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.669 0.007 2003 21.22 7045 view_head get_ccf view_ccf
2862680 BD+112576 2020-02-12 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.790 0.012 3240 22.59 7179 view_head get_ccf view_ccf
2864010 BD+112576 2020-02-14 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.797 0.007 4346 22.75 7177 view_head get_ccf view_ccf
2865280 BD+112576 2020-02-17 1 M5 0 14.500 ± 0.1000 4.828 0.001 541 21.73 7175 view_head get_ccf view_ccf
2866740 BD+112576 2020-02-19 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.760 0.009 2145 22.19 7173 view_head get_ccf view_ccf
2868780 BD+112576 2020-02-22 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.797 0.004 2030 22.52 7171 view_head get_ccf view_ccf
2870050 BD+112576 2020-02-24 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.806 0.010 4712 22.80 7168 view_head get_ccf view_ccf
2874740 BD+112576 2020-03-03 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.802 0.007 1549 22.18 7161 view_head get_ccf view_ccf
2876000 BD+112576 2020-03-05 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.822 0.013 1891 22.47 7158 view_head get_ccf view_ccf
2877470 BD+112576 2020-03-07 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.834 0.015 1114 21.86 7156 view_head get_ccf view_ccf
2879360 BD+112576 2020-03-10 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.858 0.001 1203 21.77 7153 view_head get_ccf view_ccf
2881040 BD+112576 2020-03-13 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.752 0.004 1979 22.11 7146 view_head get_ccf view_ccf
2881780 BD+112576 2020-03-14 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.782 0.011 3548 22.60 7144 view_head get_ccf view_ccf
2887750 BD+112576 2020-06-02 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.782 0.017 3821 22.40 7056 view_head get_ccf view_ccf
2888590 BD+112576 2020-06-04 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.713 0.009 2060 21.54 7054 view_head get_ccf view_ccf
2889060 BD+112576 2020-06-05 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.808 0.009 3399 22.72 7054 view_head get_ccf view_ccf
2889630 BD+112576 2020-06-08 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.737 0.011 2671 22.07 7053 view_head get_ccf view_ccf
2891740 BD+112576 2020-06-15 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.809 0.012 2008 22.61 7048 view_head get_ccf view_ccf
2892500 BD+112576 2020-06-17 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.772 0.010 3619 22.62 7046 view_head get_ccf view_ccf
2892870 BD+112576 2020-06-18 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.807 0.013 2457 22.61 7046 view_head get_ccf view_ccf
2894220 BD+112576 2020-06-23 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.774 0.011 3299 22.60 7045 view_head get_ccf view_ccf
2895760 BD+112576 2020-06-30 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.732 0.009 4259 22.09 7045 view_head get_ccf view_ccf
2896760 BD+112576 2020-07-02 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.735 0.016 3248 22.04 7045 view_head get_ccf view_ccf
2899880 BD+112576 2020-07-12 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.658 0.004 4478 21.58 7045 view_head get_ccf view_ccf
2991650 BD+112576 2021-01-25 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.783 0.015 2289 22.31 7186 view_head get_ccf view_ccf
2994540 BD+112576 2021-01-30 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.835 0.006 1470 21.85 7184 view_head get_ccf view_ccf
2998980 BD+112576 2021-02-17 1 M5 0 14.500 ± 0.1000 4.835 0.026 700 22.43 7174 view_head get_ccf view_ccf
3000460 BD+112576 2021-02-20 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.755 0.020 3782 22.42 7170 view_head get_ccf view_ccf
3001990 BD+112576 2021-02-23 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.723 0.014 4077 22.06 7169 view_head get_ccf view_ccf
3003440 BD+112576 2021-02-25 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.819 0.014 4956 22.90 7167 view_head get_ccf view_ccf
3004830 BD+112576 2021-02-27 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.831 0.023 2561 21.95 7165 view_head get_ccf view_ccf
3010310 BD+112576 2021-03-23 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.812 0.005 4992 23.10 7135 view_head get_ccf view_ccf
3011680 BD+112576 2021-03-25 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.790 0.009 4396 22.78 7135 view_head get_ccf view_ccf
3013420 BD+112576 2021-03-28 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.803 0.004 4523 22.59 7131 view_head get_ccf view_ccf
3014020 BD+112576 2021-03-29 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.749 0.004 4997 22.26 7130 view_head get_ccf view_ccf
3018430 BD+112576 2021-04-22 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.795 0.013 4253 22.86 7095 view_head get_ccf view_ccf
3019780 BD+112576 2021-04-24 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.806 0.005 4451 22.83 7092 view_head get_ccf view_ccf
3024180 BD+112576 2021-05-05 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.826 0.017 3476 22.86 7079 view_head get_ccf view_ccf
3024940 BD+112576 2021-05-07 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.824 0.012 3965 22.90 7079 view_head get_ccf view_ccf
3026730 BD+112576 2021-05-11 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.836 0.019 1741 22.64 7074 view_head get_ccf view_ccf
3028430 BD+112576 2021-05-14 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.838 0.010 1514 22.69 7074 view_head get_ccf view_ccf
3030370 BD+112576 2021-05-18 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.819 0.009 2826 22.86 7070 view_head get_ccf view_ccf
3032520 BD+112576 2021-05-22 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.810 0.013 2409 20.97 7068 view_head get_ccf view_ccf
3035810 BD+112576 2021-05-28 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.822 0.015 2503 22.94 7062 view_head get_ccf view_ccf
3038390 BD+112576 2021-06-02 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.808 0.010 5018 22.77 7056 view_head get_ccf view_ccf
3040560 BD+112576 2021-06-06 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.814 0.011 5040 22.85 7054 view_head get_ccf view_ccf
3041860 BD+112576 2021-06-09 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.807 0.016 4383 22.72 7051 view_head get_ccf view_ccf
3044360 BD+112576 2021-06-13 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.795 0.019 5067 22.78 7048 view_head get_ccf view_ccf
3046400 BD+112576 2021-06-16 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.794 0.015 3516 22.70 7047 view_head get_ccf view_ccf
3177290 BD+112576 2022-02-17 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.826 0.017 2661 22.40 7174 view_head get_ccf view_ccf
3180620 BD+112576 2022-02-22 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.818 0.012 3703 22.67 7170 view_head get_ccf view_ccf
3183260 BD+112576 2022-02-26 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.813 -0.001 3297 22.60 7166 view_head get_ccf view_ccf
3184480 BD+112576 2022-02-28 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.811 0.011 4261 22.65 7164 view_head get_ccf view_ccf
3189340 BD+112576 2022-03-07 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.796 0.016 3421 22.51 7155 view_head get_ccf view_ccf
3195900 BD+112576 2022-03-21 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.810 0.010 3896 22.46 7138 view_head get_ccf view_ccf
3201170 BD+112576 2022-04-10 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.820 0.015 2790 22.62 7118 view_head get_ccf view_ccf
3203000 BD+112576 2022-04-13 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.824 0.018 4978 22.63 7112 view_head get_ccf view_ccf
3205690 BD+112576 2022-04-16 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.773 0.024 3850 21.67 7111 view_head get_ccf view_ccf
3213180 BD+112576 2022-05-01 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.794 0.015 4474 22.56 7084 view_head get_ccf view_ccf
3215580 BD+112576 2022-05-06 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.824 0.017 1837 22.37 7080 view_head get_ccf view_ccf
3217010 BD+112576 2022-05-09 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.782 0.007 4983 22.45 7077 view_head get_ccf view_ccf
3219850 BD+112576 2022-05-14 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.833 0.021 2000 21.61 7075 view_head get_ccf view_ccf
3221670 BD+112576 2022-05-17 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.828 0.004 2390 22.29 7073 view_head get_ccf view_ccf
3222770 BD+112576 2022-05-19 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.797 0.014 4680 22.54 7071 view_head get_ccf view_ccf
3225740 BD+112576 2022-05-25 1 M5 0 14.500 ± 0.1000 4.840 0.010 452 21.51 7065 view_head get_ccf view_ccf
3227790 BD+112576 2022-05-29 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.792 0.014 3410 22.56 7061 view_head get_ccf view_ccf
3230230 BD+112576 2022-06-03 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.810 0.012 4390 22.78 7055 view_head get_ccf view_ccf
3235340 BD+112576 2022-06-12 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.656 0.006 3824 20.82 7049 view_head get_ccf view_ccf
3236960 BD+112576 2022-06-15 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.693 0.007 1935 21.08 7048 view_head get_ccf view_ccf
3238740 BD+112576 2022-06-18 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.723 0.004 3332 21.67 7047 view_head get_ccf view_ccf
3354400 BD+112576 2023-03-02 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.715 0.002 4206 21.59 7162 view_head get_ccf view_ccf
3355130 BD+112576 2023-03-03 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.807 0.019 4498 22.53 7161 view_head get_ccf view_ccf
3355860 BD+112576 2023-03-04 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.841 0.018 2639 22.54 7160 view_head get_ccf view_ccf
3356550 BD+112576 2023-03-05 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.806 0.013 4880 22.53 7159 view_head get_ccf view_ccf
3359630 BD+112576 2023-03-11 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.838 0.004 3930 22.54 7152 view_head get_ccf view_ccf
3370810 BD+112576 2023-04-02 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.814 0.010 3218 22.57 7123 view_head get_ccf view_ccf
3371990 BD+112576 2023-04-04 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.787 0.010 3049 22.04 7123 view_head get_ccf view_ccf
3374630 BD+112576 2023-04-08 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.833 0.012 3839 22.60 7118 view_head get_ccf view_ccf
3375880 BD+112576 2023-04-10 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.837 0.016 1678 22.22 7118 view_head get_ccf view_ccf
3382730 BD+112576 2023-05-08 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.818 0.014 1709 22.26 7078 view_head get_ccf view_ccf
3383940 BD+112576 2023-05-10 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.842 0.006 1511 22.14 7076 view_head get_ccf view_ccf
3385210 BD+112576 2023-05-14 1 M5 0 14.600 ± 0.1000 4.826 0.014 4120 22.47 7075 view_head get_ccf view_ccf
330570 BD+112576 2007-03-25 1 M4 1 14.262 6.699 3371 13.84 5231 view_head get_ccf view_ccf
330570 BD+112576 2007-03-25 1 M4 0 14.227 6.665 3386 14.72 5213 view_head get_ccf view_ccf
333580 BD+112576 2007-03-29 1 M4 0 14.198 6.697 1299 14.23 5210 view_head get_ccf view_ccf
553630 BD+112576 2008-02-05 1 M4 0 14.218 ± 0.0027 6.707 -0.033 6062 14.96 5247 view_head get_ccf view_ccf
554330 BD+112576 2008-02-06 1 M4 0 14.216 ± 0.0057 6.710 -0.018 1536 14.51 5246 view_head get_ccf view_ccf
555230 BD+112576 2008-02-07 1 M4 0 14.206 ± 0.0028 6.699 -0.043 5528 14.84 5246 view_head get_ccf view_ccf
555960 BD+112576 2008-02-08 1 M4 0 14.197 ± 0.0029 6.694 -0.024 5015 14.94 5246 view_head get_ccf view_ccf
556650 BD+112576 2008-02-09 1 M4 0 14.197 ± 0.0035 6.699 -0.034 3748 14.78 5246 view_head get_ccf view_ccf
557290 BD+112576 2008-02-10 1 M4 0 14.200 ± 0.0027 6.673 -0.033 6053 14.85 5246 view_head get_ccf view_ccf
562680 BD+112576 2008-02-18 1 M4 0 14.208 ± 0.0029 6.703 -0.044 5321 14.68 5240 view_head get_ccf view_ccf
564940 BD+112576 2008-02-21 1 M4 0 14.190 ± 0.0026 6.709 -0.025 6551 14.82 5239 view_head get_ccf view_ccf
565970 BD+112576 2008-02-22 1 M4 0 14.212 ± 0.0025 6.624 -0.037 7537 14.36 5237 view_head get_ccf view_ccf
574090 BD+112576 2008-03-12 1 M4 0 14.201 ± 0.0037 6.664 -0.033 3293 14.64 5220 view_head get_ccf view_ccf
574950 BD+112576 2008-03-13 1 M4 0 14.211 ± 0.0032 6.686 -0.033 4520 14.54 5219 view_head get_ccf view_ccf
575960 BD+112576 2008-03-14 1 M4 0 14.216 ± 0.0024 6.640 -0.055 7906 14.48 5218 view_head get_ccf view_ccf
578580 BD+112576 2008-03-18 1 M4 0 14.203 ± 0.0036 6.692 -0.039 3501 14.61 5217 view_head get_ccf view_ccf
579390 BD+112576 2008-03-19 1 M4 0 14.183 ± 0.0047 6.741 -0.042 2188 14.53 5216 view_head get_ccf view_ccf
580260 BD+112576 2008-03-20 1 M4 0 14.144 ± 0.0061 6.804 -0.044 1475 14.01 5215 view_head get_ccf view_ccf
582290 BD+112576 2008-03-23 1 M4 0 14.197 ± 0.0056 6.736 -0.062 1638 14.27 5213 view_head get_ccf view_ccf
583540 BD+112576 2008-03-25 1 M4 0 14.202 ± 0.0048 6.710 -0.041 2110 14.48 5212 view_head get_ccf view_ccf
585500 BD+112576 2008-03-28 1 M4 0 14.213 ± 0.0035 6.683 -0.047 3850 14.55 5210 view_head get_ccf view_ccf
586130 BD+112576 2008-03-29 1 M4 0 14.216 ± 0.0032 6.655 -0.045 4457 14.43 5209 view_head get_ccf view_ccf
589990 BD+112576 2008-04-14 1 M4 0 14.290 ± 0.0113 6.695 -0.036 651 12.45 5199 view_head get_ccf view_ccf
745580 BD+112576 2009-02-16 1 M5 0 14.593 ± 0.0022 4.902 0.013 2817 22.38 7173 view_head get_ccf view_ccf
750600 BD+112576 2009-02-23 1 M5 0 14.590 ± 0.0030 4.884 0.007 1655 21.89 7167 view_head get_ccf view_ccf
759960 BD+112576 2009-03-11 1 M5 0 14.581 ± 0.0024 4.885 0.012 2538 22.18 7149 view_head get_ccf view_ccf
763260 BD+112576 2009-03-20 1 M5 0 14.600 ± 0.0036 4.869 0.019 1236 21.74 7138 view_head get_ccf view_ccf
768630 BD+112576 2009-04-05 1 M5 0 14.563 ± 0.0037 4.842 0.019 1137 21.87 7119 view_head get_ccf view_ccf
771320 BD+112576 2009-04-14 1 M5 0 999.000 ± 999.0000 0.000 0.000 63 0.00 7110 view_head get_ccf view_ccf
771350 BD+112576 2009-04-14 1 M5 0 14.594 ± 0.0022 4.856 0.005 2851 22.21 7110 view_head get_ccf view_ccf
775520 BD+112576 2009-04-28 1 M5 0 14.617 ± 0.0022 4.867 0.013 2971 22.30 7088 view_head get_ccf view_ccf
778540 BD+112576 2009-05-02 1 M5 0 14.577 ± 0.0017 4.827 0.021 4892 22.36 7083 view_head get_ccf view_ccf
922180 BD+112576 2010-02-14 1 M5 0 14.577 ± 0.0023 4.881 0.020 2728 22.19 7176 view_head get_ccf view_ccf
927780 BD+112576 2010-03-11 1 M5 0 14.587 ± 0.0024 4.853 0.017 2579 22.00 7149 view_head get_ccf view_ccf
939720 BD+112576 2010-04-04 1 M5 0 14.587 ± 0.0016 4.867 0.021 5021 22.71 7122 view_head get_ccf view_ccf
1091860 BD+112576 2011-01-14 1 M5 0 14.580 ± 0.0059 4.907 0.049 543 21.26 7188 view_head get_ccf view_ccf
1143690 BD+112576 2011-04-17 1 M5 0 14.574 ± 0.0018 4.816 0.010 4305 21.92 7108 view_head get_ccf view_ccf
1146540 BD+112576 2011-04-21 1 M5 0 14.570 ± 0.0017 4.810 0.012 4846 22.36 7098 view_head get_ccf view_ccf
1150450 BD+112576 2011-05-01 1 M5 0 14.576 ± 0.0021 4.802 0.016 3268 22.42 7084 view_head get_ccf view_ccf
1152250 BD+112576 2011-05-05 1 M5 0 14.573 ± 0.0016 4.811 0.018 4973 22.73 7079 view_head get_ccf view_ccf
1157710 BD+112576 2011-05-15 1 M5 0 14.596 ± 0.0041 4.841 0.013 1065 20.57 7073 view_head get_ccf view_ccf
1160930 BD+112576 2011-05-19 1 M5 0 14.556 ± 0.0016 4.806 0.012 5187 22.31 7070 view_head get_ccf view_ccf
1323070 BD+112576 2012-02-21 2 M5 0 14.602 ± 0.0018 4.858 0.018 4271 22.45 7170 view_head get_ccf view_ccf
1325360 BD+112576 2012-02-24 1 M5 0 14.608 ± 0.0018 4.865 0.010 4276 22.54 7168 view_head get_ccf view_ccf
1329930 BD+112576 2012-03-03 1 M5 0 14.608 ± 0.0020 4.843 0.017 3620 22.16 7160 view_head get_ccf view_ccf
1344770 BD+112576 2012-03-30 1 M5 0 14.611 ± 0.0018 4.845 0.017 4276 22.34 7130 view_head get_ccf view_ccf
1351300 BD+112576 2012-04-09 1 M5 0 14.607 ± 0.0018 4.835 0.015 4295 22.40 7117 view_head get_ccf view_ccf
